
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2400.3 mm |
Sitzhöhe | 751.84 mm |
Bodenfreiheit | 114.3 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 172.72 mm |
Radstand | 1625.6 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | MT90B16 72H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/65B16 81H |
Tankinhalt | 22.7124 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 373.7601 kg |
Gewicht, fahrbereit | 391 kg |
Gepäckvolumen | 2.3 cu ft |
Reifen, typ | Dunlop® Harley-Davidson Series, bias wide whitewall |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102.0064 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1868.125 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | J1349 |
Drehmoment | 159.98652 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Leistung | 97 HP / 72 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | Estimated City/Hwy |
Kraftstoffverbrauch | 5.47 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Räder, ausführung hinten | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Orderradgabel | 49mm Dual Bending Valve |
Hintere stossdämpfer | Premium Low Hand-Adjustable Rear Suspension |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Instrumente | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Screen size | 6.5 in |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 25 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergrösse | 5.25 inch BOOM standard |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade |
Sprachen | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, Portuguese (Portugal/Brazil), Russian, Czech, Polish, Dutch, Turkish, Japanese |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, Portuguese (Portugal/Brazil), Russian, Czech, Polish, Dutch, Turkish, Japanese |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, Portuguese (Portugal/Brazil), Russian, Czech, Polish, Dutch, Turkish, Japanese |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK), German, Spanish (Mexico/Spain), French (Canada/France), Italian, Portuguese (Portugal/Brazil), Russian, Czech, Polish, Dutch, Turkish, Japanese |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Hi-Fi Blue/Birch White |