
Die 2021er CVO Road Glide ist gemacht, um Aufsehen zu erregen und die Leute zum Staunen zu bringen. Diese in begrenzter Stückzahl verfügbare Maschine bietet Custom-Details ohne Ende, einen Milwaukee-Eight 117 Motor und vieles mehr.
Länge | 2460 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/60B21 M/C63H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 M/C80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.6 l |
Gewicht, bei lieferung | 390 kg |
Gewicht, fahrbereit | 405.06 kg |
Gepäckvolumen | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Dual, with crossover |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 169 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34 |
Max. Schräglage, links (grad) | 34 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6.2 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 144 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
Räder, ausführung hinten | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
Räder, optionale ausführungen | Denim Black with Contrast Gloss Black Cast Laced; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Cast Laced |
Bremsen, bauart der bremszange | 32mm, 4-piston fixed front and rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, turn signal indicator, neutral, low oil pressure, check engine, security/fault indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, tire pressure monitoring system indicator, traction control, rain mode, vehicle hold control |
Instrumente | Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 100 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
Sprachen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Text-to-Speech (TTS) languages | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Rider Standard |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Bronze Armor |
Black Hole |
Sunset Orange Fade & Sunset Black |