
Das Sinnbild des Dark Custom Designs von Harley-Davidson®. Der Maßstab für rauen, reduzierten, geschwärzten Look.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2185 mm |
Sitzhöhe | 653 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 760 mm |
Dry weight | 247 kg |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 117 mm |
Radstand | 1515 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90B19 57H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16 77H |
Tankinhalt | 12.5 l |
Ölmenge (mit filter) | 2.6 l |
Gewicht, bei lieferung | 247 kg |
Gewicht, fahrbereit | 255.83 kg |
Gepäckvolumen | N/A |
Motor | Luftgekühlter Evolution™ Motor |
Bohrung | 76.2 mm |
Hub | 96.8 mm |
Hubraum | 883 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 09:01 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarze Auspuffkrümmer und schwarze Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 38:57 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10.41 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7.436 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5.531 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.584 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.931 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | N/A |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 68 Nm |
Drehmoment (u/min) | 4750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 4.8 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 111 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | 5-Speichen-Rad mit gefräster Felge, schwarz |
Räder, ausführung hinten | 5-Speichen-Rad mit gefräster Felge, schwarz |
Räder, optionale ausführungen | N/A |
Bremsen, bauart der bremszange | Zweikolben-Bremssattel vorn, Zweikolben-Bremssattel hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Leerlauf, Öldruckleuchte, Blinker, Motordiagnose, Kraftstoffreserveleuchte, Ladeanzeige, Sicherheitssystem (falls vorhanden), ABS (falls vorhanden) |
Instrumente | Am Lenker montierter elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler, Uhrzeitanzeige, zwei Tageskilometerzähler, Tankanzeige mit Reservewarnleuchte, Öldruckwarnleuchte, Motordiagnosefunktion, LED-Anzeigeleuchten |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |