
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2320 mm |
Sitzhöhe | 655 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 157 mm |
Radstand | 1630 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90B19,57H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16,77H,BW |
Tankinhalt | 13.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 286 kg |
Gewicht, fahrbereit | 297 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 155 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 28.5 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28.5 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g / km |
Räder, ausführung vorne | Gloss Black, Steel Laced |
Räder, ausführung hinten | Gloss Black, Steel Laced |
Bremsen, bauart der bremszange | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instrumente | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Deadwood Green |
Baja Orange |
Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |