
Konsequenter Custom-Style kombiniert mit Sicherheit auf drei Rädern. Mit Weiterentwicklungen der Bremsen wie z. B. Traktionskontrolle und Berganfahrassistent. Dazu kommt Power satt dank des Milwaukee-Eight® 114 Motors.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2615 mm |
Sitzhöhe | 665 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 700 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 101 mm |
Radstand | 1670 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | MT 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | P205/65R15 |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 492 kg |
Gewicht, fahrbereit | 507.12 kg |
Gepäckvolumen | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Shorty Slash Down Schalldämpfer in Chrome |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10.534 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7.302 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5.423 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.392 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.741 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 3.157 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 165 Nm |
Drehmoment (u/min) | 2250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | N/A |
Max. Schräglage, links (grad) | N/A |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 151 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | 7-Speichen-Aluguss, schwarz |
Räder, ausführung hinten | 7-Speichen-Aluguss, schwarz |
Bremsen, bauart der bremszange | Vorn: Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser, hinten: Schwimmsattelbremse mit 36 mm Kolbendurchmesser, integrierte Feststellbremse |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Fahrlicht, Batterie, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Geschwindigkeitsregelanlage, Diebstahlsicherung, Ganganzeige, Kraftstoffreserveleuchte, Rückwärtsgang, Feststellbremse |
Instrumente | Tachometer, Kraftstoffmessgeräte; Anzeige mit Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Ganganzeige |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |