
Die 2023er Nightster™ begeistert sowohl Einsteiger als auch erfahrene Biker. Sie setzt die Tradition der Sportster™ fort und sorgt mit ihrem reaktionsfreudigen Handling für ein sicheres Fahrgefühl.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2270 mm |
Sitzhöhe | 688 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 137 mm |
Radstand | 1556 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90-19 57H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16 77H |
Tankinhalt | 11.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 211 kg |
Gewicht, fahrbereit | 221 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 66 mm |
Hubraum | 975 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 12:01 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1; Katalysator im Krümmer |
Primärantrieb | Zahnräder, Übersetzung 49:89 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 12.21 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.022 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 6.994 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 5.641 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 4.731 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.131 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 95 Nm |
Drehmoment (u/min) | 5000 |
Leistung | 90 PS / 66 kW bei 7500 U/min |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 32 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 4.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 126 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, ausführung hinten | Aluminiumguss, satinschwarz |
Bremsen, bauart der bremszange | Vorn: axial montierter Vierkolben-Festsattel; hinten: Einkolben-Schwimmsattel |
Orderradgabel | 41 mm SHOWA™ Dual Bending Valve Telegabel. Gabelbrücken aus Aluminium. |
Hintere stossdämpfer | Zwei direkt angelenkte Federbeine hinten mit Emulsionsstoßdämpfern, Schraubenfedern und Gewinderingen zur Einstellung der Federvorspannung. |
Brakes, type | Vorn: Doppelscheibe, schwimmend gelagert; hinten: Einzelscheibe, fest verschraubt |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht sowie charakteristischem Positionslicht; LED-Rücklicht; LED-Bullet-Blinker |
Instrumente | Rundes Analog-Display mit 4-Zoll-Anzeigebereich, Tachometer, Blinkerkontrollleuchte, Antischlupfkontrollleuchte, Kühlmitteltemperaturwarnleuchte, ABS-Warnleuchte, Nebellampenkontrollleuchte, Batteriespannungskontrollleuchte, Fernlichtkontrollleuchte, Tankanzeige, Kontrollleuchte für Hinterrad-ABS, Ausfallanzeige, Positionsleuchte – neutral, Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck, Motorkontrollleuchte, Öldruckkontrollleuchte, Wartungsanzeige. |
Typ | Analog-Display |
Sprachen | Englisch (Standard) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Gesamtkilometer (Meilen oder km auswählbar), Tageskilometer A/B, Ganganzeige, Kraftstoffreichweite, Uhr mit 12-/24-Stunden-Anzeige, digitaler Tacho, segmentierte Anzeige für den Kraftstoffstand, Fahrmodusanzeige |
Redline Red |
Vivid Black |