
Ein schlanker Performance Bagger mit einem stärkeren Auftritt als je zuvor, unterstützt von der ultimativen Leistung des Milwaukee-Eight™ 117 Antriebsstrangs.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2405 mm |
Sitzhöhe | 678 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 715 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 366 kg |
Gewicht, fahrbereit | 381.92 kg |
Gepäckvolumen | 0,064 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 117 |
Bohrung | 103.5 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Doppelauspuffanlage mit Resonanzrohr |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 169 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.7 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Bronzefarbenes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Räder, ausführung hinten | Bronzefarbenes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Orderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hintere stossdämpfer | Premium-Hinterradfederung mit manuell einstellbarer Federvorspannung |
Brakes, type | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
ABS | Standard |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 40 Watt/1,060 Lumen, Fernlicht mit 60 Watt/1560 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorne/hinten mit 8 W/28 W |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Vollfarb-TFT |
Watt pro kanal | 25 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergrösse | Standard 5,25 Zoll |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Unterstützt |
SiriusXM Presets | 20 – P&A-Upgrade (nur USA und Kanada) |
Sprachen | Englisch (USA/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Siamesisch (Thai), Bahasa (Indonesisch), Arabisch |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Telefonabhängig |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Telefonabhängig |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |