
Ausdrucksstarker Stil mit fetten Rädern und dem legendären Peanut-Tank. Charakteristisch mit ihrem kraftvollen Auftritt und ihrem drehmomentstarken 1200 ccm Motor.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2165 mm |
Sitzhöhe | 665 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 710 mm |
Dry weight | 247.2 kg |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Lenkkopfwinkel | 30.2 |
Nachlauf | 135 mm |
Radstand | 1495 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/90B16 73H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16 77H |
Tankinhalt | 7.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 2.6 l |
Gewicht, bei lieferung | 247 kg |
Gewicht, fahrbereit | 252.20 kg |
Gepäckvolumen | N/A |
Motor | Air-cooled, Evolution® |
Bohrung | 88.9 mm |
Hub | 96.8 mm |
Hubraum | 1202 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10:01 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Primärantrieb | Chain, 38/57 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.315 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.653 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.948 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.102 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.517 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | N/A |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 99 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Leistung | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27 |
Max. Schräglage, links (grad) | 27 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 4.9 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 120 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Räder, ausführung hinten | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Räder, optionale ausführungen | N/A |
Bremsen, bauart der bremszange | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Instrumente | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
White Sand Pearl |
Reef Blue |
Vivid Black |